慣例的學校練角比賽來了
這次練的是力量型野手
*活動時間:2月19日(火)14:00 ~ 2月24日(日)22:59
*老樣子分三個等級
*初級:助人以外都只能用 PR 以下
*中級:助人以外只能用兩張 SR 以上
*高級:無限制
*只能選一個等級,隨時可以換;不過之前練的排名作廢不算
*累積分數不因更改等級而重置
*本次比的是能力和技能得分,熱門突破角大部分都拿不到指定金特;最後會介紹 GameWith 的推薦牌組
*另外特別要提的是有金色礦鋤分數,不要只靠炸藥啊,那會少拿不少分數
総合評価 | 分數 |
---|---|
SS9~ | 13,500 |
SS8 | 13,000 |
SS7 | 12,500 |
SS6 | 12,000 |
SS5 | 11,500 |
SS4 | 11,000 |
SS3 | 10,500 |
SS2 | 10,000 |
SS1 | 9,500 |
SS | 9,000 |
S9 | 8,500 |
S8 | 8,000 |
S7 | 7,500 |
S6 | 7,000 |
S5 | 6,500 |
S4 | 6,000 |
S3 | 5,500 |
S2 | 5,000 |
S1 | 4,500 |
S | 4,000 |
A | 3,500 |
B | 3,000 |
C | 2,500 |
D | 2,000 |
E | 1,500 |
F | 1,000 |
G | 500 |
弾道 | 分數 |
---|---|
4 | 1,500 |
3 | 1,000 |
2 | 500 |
力量 | 分數 |
---|---|
100 | 3,000 |
99 | 2,900 |
98 | 2,800 |
97 | 2,700 |
96 | 2,600 |
95 | 2,500 |
94 | 2,400 |
93 | 2,300 |
92 | 2,200 |
91 | 2,100 |
90 | 2,000 |
89 | 1,900 |
88 | 1,800 |
87 | 1,700 |
86 | 1,600 |
85 | 1,500 |
84 | 1,400 |
83 | 1,300 |
82 | 1,200 |
81 | 1,100 |
80 | 1,000 |
79 | 900 |
78 | 800 |
77 | 700 |
76 | 600 |
75 | 500 |
74 | 400 |
73 | 300 |
72 | 200 |
71 | 100 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
勝負師 | 4,000 |
チャンス◎ | 1,000 |
チャンス○ | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
ローリング打法 | 4,000 |
打球ノビ◎ | 1,000 |
打球ノビ○ | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
アーチスト | 2,500 |
パワーヒッター | 1,000 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
広角砲 | 3,000 |
広角打法 | 1,000 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
伝説の引っ張り屋 | 2,500 |
プルヒッター | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
エースキラー | 2,000 |
対エース〇 | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
スイープ | 2,000 |
一掃 | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
不動の四番 | 2,000 |
四番○ | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
一発逆転王 | 2,000 |
一発逆転 | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
火事場の馬鹿力 | 1,500 |
逆境○ | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
逆襲 | 1,500 |
リベンジ | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
ヒートアップ | 1,500 |
窮地○ | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
高球必打 | 1,500 |
ハイボールヒッター | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
低球必打 | 1,500 |
ローボールヒッター | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
威圧感 | 3,000 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
接戦○ | 500 |
特殊能力 | 分數 |
---|---|
強振多用 | 500 |
金色礦鋤使用次数 | 分數 |
---|---|
1~4回 | 250 |
5~9回 | 500 |
10~14回 | 750 |
15~19回 | 1,000 |
20~24回 | 1,250 |
25~29回 | 1,500 |
30~34回 | 1,750 |
35回~ | 2,000 |
*活動中會發生兩次特別事件,可獲得經驗點數
*本次有排名獎勵、累計分數獎勵以及每日排名獎勵
*本次推薦牌組 http://bit.ly/2TWvd87
*除了冴木的金特外都可以拿到額外分數
*印度人和水蝶都是主走壘練習都有驚嘆號機率提升,容易拿到方礦
*有守備和捕球突破,容易提高查定
*缺點是荒方和水蝶金特都不確定,要稍微賭一下
*伍步很重要,少了他學校金特會少一個
*優先蓋方石礦
*越早蓋炸藥越好
*金色礦鋤有額外分數也別忘了蓋上去
*點數不夠的話請蓋硬幣工廠