這次黑金強化將會常駐
玩家必須練出最強的守備捕手
不過獎勵蠻一般的,只有 PSR 券和 SR 券...
x
*活動期間:12月3日(月)14:00 ~ 12月8日(土)22:59
*入場時可以選擇等級,等級會影響到可用的牌稀有度
*老玩家就選上級吧
*隨時都可以換等級,不過換等級的時候高分紀錄會消失
*本次比的是綜合分數,除了經驗點以外還有下列分數
*練角評價、肩力、守備、捕球、指定特殊能力、商品再補充次數
*分數相同狀況下,先練到的名次較高
*本次不會有センス〇,也不能帶天才和博士相關產品
*最後,只要帶賀真口進場就有機會觸發特別事件獲得經驗
*詳細分數如下表
総合評価ボーナス
| 総合評価 | ボーナス |
| SS9~ | 13,500 |
| SS8 | 13,000 |
| SS7 | 12,500 |
| SS6 | 12,000 |
| SS5 | 11,500 |
| SS4 | 11,000 |
| SS3 | 10,500 |
| SS2 | 10,000 |
| SS1 | 9,500 |
| SS | 9,000 |
| S9 | 8,500 |
| S8 | 8,000 |
| S7 | 7,500 |
| S6 | 7,000 |
| S5 | 6,500 |
| S4 | 6,000 |
| S3 | 5,500 |
| S2 | 5,000 |
| S1 | 4,500 |
| S | 4,000 |
| A | 3,500 |
| B | 3,000 |
| C | 2,500 |
| D | 2,000 |
| E | 1,500 |
| F | 1,000 |
| G | 500 |
基礎能力ボーナス
基礎能力ボーナスの対象となる能力は「肩力 / 守備力 / 捕球」の3つです。
| 能力値 | ボーナス |
| 100~ | 3,000 |
| 99 | 2,900 |
| 98 | 2,800 |
| 97 | 2,700 |
| 96 | 2,600 |
| 95 | 2,500 |
| 94 | 2,400 |
| 93 | 2,300 |
| 92 | 2,200 |
| 91 | 2,100 |
| 90 | 2,000 |
| 89 | 1,900 |
| 88 | 1,800 |
| 87 | 1,700 |
| 86 | 1,600 |
| 85 | 1,500 |
| 84 | 1,400 |
| 83 | 1,300 |
| 82 | 1,200 |
| 81 | 1,100 |
| 80 | 1,000 |
| 79 | 900 |
| 78 | 800 |
| 77 | 700 |
| 76 | 600 |
| 75 | 500 |
| 74 | 400 |
| 73 | 300 |
| 72 | 200 |
| 71 | 100 |
特殊能力ボーナス
| 特殊能力 | ボーナス |
| 球界の頭脳 | 4,000 |
| キャッチャー◎ | 1,000 |
| キャッチャー○ | 500 |
| 特殊能力 | ボーナス |
| ストライク送球 | 3,000 |
| 送球◎ | 1,000 |
| 送球○ | 500 |
| 特殊能力 | ボーナス |
| 鉄の壁 | 2,000 |
| ホーム死守 | 500 |
| 特殊能力 | ボーナス |
| ミラクルボイス | 2,000 |
| 鼓舞 | 500 |
| 特殊能力 | ボーナス |
| 魔術師 | 1,500 |
| 守備職人 | 500 |
| 特殊能力 | ボーナス |
| 精神的支柱 | 1,500 |
| ムード○ | 500 |
| 特殊能力 | ボーナス |
| 大番狂わせ | 1,500 |
| 意外性 | 500 |
| 特殊能力 | ボーナス |
| バント職人 | 600 |
| バント○ | 400 |
再補充ボーナス
| 再補充イベント | ボーナス |
| 2回 | 250 |
| 3回 | 500 |
| 4回 | 750 |
| 5回 | 1,000 |
| 6回 | 1,250 |
| 7回 | 1,500 |
| 8回 | 1,750 |
| 9回 | 2,000 |