雖然是慣例的甲子園活動,這次還是加了一些東西
不過這次剛好是日本人中元節假期,要拚的請斟酌...
*照慣例分成地區大賽和全國大賽,賽程如下圖
*參戰分組依照選擇地區、團隊戰力以及獎勵等級而定
*地區戰前五名可進甲子園,後五名則進發掘大會;甲子園的獎勵較好,但是競爭相對激烈
*慣例的應援團最多可提供 300% 加成,千萬別忘了強化
応援団レベル | 必要チャリン | 「すぐに強化」に必要なチャリン | 強化にかかる時間 | スコアボーナス |
Lv.1 | - | - | - | 0% |
Lv.2 | 100 | - | 10秒 | 10% |
Lv.3 | 200 | - | 1分 | 20% |
Lv.4 | 300 | 1,500 | 15分 | 30% |
Lv.5 | 400 | 3,000 | 30分 | 40% |
Lv.6 | 500 | 6,000 | 1時間 | 50% |
Lv.7 | 600 | 12,000 | 2時間 | 60% |
Lv.8 | 700 | 24,000 | 4時間 | 70% |
Lv.9 | 800 | 48,000 | 8時間 | 80% |
Lv.10 | 900 | 72,000 | 12時間 | 100% |
Lv.11 | 1,000 | 96,000 | 16時間 | 120% |
Lv.12 | 1,100 | 120,000 | 20時間 | 140% |
Lv.13 | 1,200 | 132,000 | 22時間 | 160% |
Lv.14 | 1,300 | 132,000 | 22時間 | 180% |
Lv.15 | 1,400 | 132,000 | 22時間 | 200% |
以下は地区大会終了後【8月12日(日)23:00~】から強化可能です。 | ||||
Lv.16 | 1,500 | 132,000 | 22時間 | 220% |
Lv.17 | 1,600 | 132,000 | 22時間 | 240% |
Lv.18 | 1,700 | 132,000 | 22時間 | 260% |
Lv.19 | 1,800 | 132,000 | 22時間 | 280% |
Lv.20(MAX) | 1,900 | 132,000 | 22時間 | 300% |
地区大会順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
ボーナス値 | 300% | 260% | 220% | 180% | 140% |
*本次的加成角以惠比留高校與近期轉蛋角為主,剩下的是之前的活動角
スコアボーナスキャラ [メイン その1] | レアリティ | ボーナス値 |
・闇野 栄剛 ・往田 真威人 ・霧崎 礼里 ・沢樹 末璃 ・[北の怪物]田中 将大(N、PNは存在しません)(※8月6日 ガチャにて配信予定) | PSR | 20% |
---|---|---|
SR | 15% | |
PR | 8% | |
R | 5% | |
PN | 2% | |
N | 1% | |
スコアボーナスキャラ [メイン その2] | レアリティ | ボーナス値 |
・黒珠 真(N、PNは存在しません) | PSR | - |
SR | 20% | |
PR | 15% | |
R | 8% | |
PN | - | |
N | - | |
スコアボーナスキャラ [サブ] | レアリティ | ボーナス値 |
・涼風 希望 ・覆水 武明 ・峰 功成 | PSR | 10% |
SR | 8% | |
PR | 5% | |
R | 3% | |
PN | 2% | |
N | 1% |
*本次特色之一:打倒敵方隊伍可獲得特殊裝備品,這些裝備會改變戰況並提高加成
特殊な装備品 | 画像 | 効果 | 試合でのボーナス(%) |
見返りバット | 敵方投手的 AI 提高 | 200% | |
---|---|---|---|
強振のネックレス | 只能強振 | 100% | |
巧打のネックレス | 只能開大框打 | 300% | |
変化球ボール | 只能投變化球,但如果投手只有直球... 就當你賺到 | 150% | |
魔物の呼び鈴 | 選手變得容易失誤 | 100% |
*另外慣例的狂熱加成,本次是吃西瓜;一顆西瓜提供 10 分鐘,100% 的額外加成,並可以提高本隊的士氣
*西瓜連吃可疊加成,最高可疊到 500%
*本次的第二個特色:循環賽制和隊伍評價
*本次活動期間會不定期出現特別試合,只要完成三輪就能結束一年的甲子園;系統會依照期間的表現提高評價。高評價帶來的就是額外的加成,最高可達 200%
*另外特別試合期間,九局下如果同分或者落後,會開放全打席可操控
*但反過來,只要輸 1 場,評價就會降低,連勝非常重要
チームの評判 | ランクアップ | ランクダウン | 試合でのボーナス(%) |
弱小 | 3連勝 | 無し | 0% |
---|---|---|---|
そこそこ | 3連勝 | 1敗 | 50% |
中堅 | 3連勝 | 1敗 | 100% |
強豪 | 3連勝 | 1敗 | 150% |
名門 | 無し | 1敗 | 200% |
*本次累積拿滿可以拿到 SR涼風 2 張,SR 黑珠 1 張,以及 2 張 SR 券
*排名的部分就請自行參考連結
*值得注意的是,黑珠要 Lv40 才會有上限突破,拚不上去的要有用博士的心理準備