本篇主要著重在本次活動修改部分
*前五天是爽賺,只要維持勝率在前三進季後賽就好
*季後賽最多可以打五場,請適度降低團隊戰力以免連勝只能打三場
*有進日本一的話,一樣想辦法打五場
*特別要注意的是,活動分三階段,每階段結束時一定要把該階段場次打完,否則算輸
ペナントレース | ポストシーズン | 日本一決定戦 | ハッスルリーグ | |
第1戦 | 6:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
---|---|---|---|---|
第2戦 | 8:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
第3戦 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
第4戦 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | - |
第5戦 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | - |
*即使後打,換你打的時候對手的隊伍也只會是他當時打這個場次的隊伍
スコアボーナスキャラ(メイン) | レアリティ | ボーナス値 |
・[私服]賀真口 摩音 | PSR | 8% |
---|---|---|
SR | 7% | |
PR | 6% | |
R | 5% | |
スコアボーナスキャラ(サブ) | レアリティ | ボーナス値 |
・赤原 勘八 ・神高 龍 ・神宮寺 光 ・大塔 俊二 ・田中山 太郎 ・虹谷 彩理 ・虹谷 誠 | PSR | 4% |
SR | 3% | |
PR | 2% | |
R | 1% |
*加成選手為三野手三投手,編隊有星號的就是了
*前兩天建議以加成為主
*隊伍戰力上 S 之後可以考慮適度放掉部分加成,不要和對手差太多以免被戰力壓制
チームランクで変わる獲得ゼニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チームランク | 投球 ナイスピッチ | 打撃インパクト 芯 | 打撃インパクト 真芯 | グラウンド バウンド | 金脈 バウンド | グラゼニボーナス (凡田夏之介から安打) |
SS以上 | 3,400 | 2,400 | 3,000 | 2,200 | 35,000 | 105,000 |
S9 | 3,300 | 2,300 | 2,900 | 2,100 | 34,000 | 102,000 |
S8 | 3,200 | 2,200 | 2,800 | 2,000 | 33,000 | 99,000 |
S7 | 3,100 | 2,100 | 2,700 | 1,900 | 32,000 | 96,000 |
S6 | 3,000 | 2,000 | 2,600 | 1,800 | 31,000 | 93,000 |
S5 | 2,900 | 1,900 | 2,500 | 1,700 | 30,000 | 90,000 |
S4 | 2,800 | 1,800 | 2,400 | 1,600 | 29,000 | 87,000 |
S3 | 2,700 | 1,700 | 2,300 | 1,500 | 28,000 | 84,000 |
S2 | 2,600 | 1,600 | 2,200 | 1,400 | 27,000 | 81,000 |
S1 | 2,500 | 1,500 | 2,100 | 1,300 | 26,000 | 78,000 |
S | 2,400 | 1,380 | 2,000 | 1,200 | 25,000 | 75,000 |
A++ | 2,200 | 1,260 | 1,800 | 1,080 | 23,000 | 69,000 |
A+ | 2,000 | 1,120 | 1,600 | 960 | 20,000 | 60,000 |
A | 1,800 | 980 | 1,400 | 840 | 18,000 | 54,000 |
B++ | 1,600 | 840 | 1,200 | 720 | 15,000 | 45,000 |
B+ | 1,400 | 700 | 1,000 | 600 | 13,000 | 39,000 |
B | 1,200 | 560 | 800 | 480 | 10,000 | 30,000 |
C | 1,000 | 420 | 600 | 360 | 8,000 | 24,000 |
D | 800 | 280 | 400 | 240 | 5,000 | 15,000 |
E以下 | 600 | 140 | 200 | 120 | 2,500 | 7,500 |
ゼニ交換 割引キャラ(メイン) | レアリティ | 割引 |
・凡田 夏之介 | PSR | 10% |
---|---|---|
SR | 5% | |
PR | 2% | |
ゼニ交換 割引キャラ(サブ) | レアリティ | 割引 |
・凡田 大介 | PSR | 5% |
SR | 3% | |
PR | 1% |
*不過如果你只想收一張 SR 就好,那還是不要浪費
*凡田大介會是下個活動的加成角,請務必換一張 SR 或 PSR
*凡田夏之介會在前五天不定期上場中繼,從他手上打出安打可以拿到相當於彈三次的獎金
*凡田夏之介上場後最少會投三人次