因為是例行活動,本來是準備跳過的
不過經過提醒,本次有新增系統,所以還是快速講一下
本次累積獎勵給的不錯
地區大會給 SR 券 x1 + SR 浪風
甲子園再給 SR 浪風和 SRハギワラ・リョウ
不過想拿 PR 博士的要拚進全體排名 5000 內
*這是個橫跨兩周的大活動
*地區大會:3/22~3/25
*照慣例,地區大會前五名進甲子園大會,剩下的進發掘大會
*全國大會:3/29~4/1
*兩次大會的最後一天都是五票時間
*應援團強化可獲得額外加成如下
*Lv16 ~ 20 要等地區大會打完才有
応援団レベル | 必要チャリン | 「すぐに強化」に必要なチャリン | 強化にかかる時間 | スコアボーナス |
Lv.1 | - | - | - | 0% |
Lv.2 | 100 | - | 10秒 | 10% |
Lv.3 | 200 | - | 1分 | 20% |
Lv.4 | 300 | 1,500 | 15分 | 30% |
Lv.5 | 400 | 3,000 | 30分 | 40% |
Lv.6 | 500 | 6,000 | 1時間 | 50% |
Lv.7 | 600 | 12,000 | 2時間 | 60% |
Lv.8 | 700 | 24,000 | 4時間 | 70% |
Lv.9 | 800 | 48,000 | 8時間 | 80% |
Lv.10 | 900 | 72,000 | 12時間 | 100% |
Lv.11 | 1,000 | 96,000 | 16時間 | 120% |
Lv.12 | 1,100 | 120,000 | 20時間 | 140% |
Lv.13 | 1,200 | 132,000 | 22時間 | 160% |
Lv.14 | 1,300 | 132,000 | 22時間 | 180% |
Lv.15 | 1,400 | 132,000 | 22時間 | 200% |
以下は地区大会終了後【3月25日(日)23:00~】から強化可能です。 | ||||
Lv.16 | 1,500 | 132,000 | 22時間 | 220% |
Lv.17 | 1,600 | 132,000 | 22時間 | 240% |
Lv.18 | 1,700 | 132,000 | 22時間 | 260% |
Lv.19 | 1,800 | 132,000 | 22時間 | 280% |
Lv.20(MAX) | 1,900 | 132,000 | 22時間 | 300% |
*本次加成角如下
スコアボーナスキャラ [メイン] | レアリティ | ボーナス値 |
・不屈 闘志 ・ハギワラ・リョウ ・新屋敷 章 ・月田 明子 | PSR | 15% |
---|---|---|
SR | 12% | |
PR | 9% | |
R | 5% | |
PN | 2% | |
N | 1% | |
スコアボーナスキャラ [サブ] | レアリティ | ボーナス値 |
・[ポコタ]灰塚 朔夜(N、PNは存在しません) ・浪風 芽衣香 ・諸井 清和 ・内藤 明瑠 ・千賀 篤志 ・百屋 縁 | PSR | 12% |
SR | 9% | |
PR | 5% | |
R | 3% | |
PN | 2% | |
N | 1% |
*本次競賽隊伍有機會攜帶著「お花見団子」,打倒後可獲得為期 10 分鐘的 100% 加成
*「お花見団子」可堆疊,最多可堆到 500%
*本次春甲特色為逆境系統
*手動比賽但是九局時仍輸就會觸發,讓玩家操控整個九局下
*打贏隻後可獲得蓋章,依照蓋章數量獲得額外的獎勵如下
逆境スタンプ | 報酬 |
1枚目 | PR不屈 闘志 |
---|---|
2枚目 | PRハギワラ・リョウ |
3枚目 | PR新屋敷 章 |
4枚目 | PR月田 明子 |
5枚目以降 | ゲドーくん像(銀) |
*此外,全國大會中會碰上其他地區的隊伍,打贏後可將該地區上色
*上色會額外獲得地圖加成,一格 5%,最多 1000%
*本次的獎勵和之前略有不同,雖然還是看分組第一打多少分,不過這次只分 Lv1~Lv9
*老樣子,階級越高拿到的
*各階所需分數以及升階獎勵如下
報酬ランク | グループ1位スコア | ランクアップ報酬 | ||
地区大会 | 甲子園大会 | スター発掘大会 | ||
Lv.1 | 20,000,000未満 | 80,000,000未満 | 40,000,000未満 | - |
---|---|---|---|---|
Lv.2 | 20,000,000 | 80,000,000 | 40,000,000 | 試合補助券×3 |
Lv.3 | 40,000,000 | 160,000,000 | 80,000,000 | 試合補助券×4 |
Lv.4 | 80,000,000 | 320,000,000 | 160,000,000 | 試合補助券×5 |
Lv.5 | 160,000,000 | 640,000,000 | 320,000,000 | 金の試合補助券×3 |
Lv.6 | 320,000,000 | 1,280,000,000 | 640,000,000 | 金の試合補助券×4 |
Lv.7 | 640,000,000 | 2,560,000,000 | 1,280,000,000 | 金の試合補助券×5 |
Lv.8 | 2,000,000,000 | 8,000,000,000 | 4,000,000,000 | 金の試合補助券×6 |
Lv.9 | 4,000,000,000 | 16,000,000,000 | 8,000,000,000 | 金の試合補助券×7 |
#地區大會 https://goo.gl/8kdxX8
#甲子園大會 https://goo.gl/5Q3657
#發掘大會 https://goo.gl/BkNqwr
*累積獎勵
#地區大會 https://goo.gl/GhyDG4
#甲子園大會 https://goo.gl/hFVqXC
#發掘大會 https://goo.gl/Qs8wjW
*總排名獎勵 https://goo.gl/WeNEnC
*老樣子,總排名是兩次大會總分加起來
*想拚全體排名的,地區大會務必拿前五名,有額外加成
地区大会順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
ボーナス値 | 300% | 260% | 220% | 180% | 140% |
*投手,控球
*投手金特:「完全燃焼」壘上有人時能力大幅提升,但消耗體力為兩倍
*野手金特:「伝説のサヨナラ男」
*無法在青道和海堂中使用