全国迎春野球大会 12/24 開打!
這次養生可以拿到 SR 阿畑、SR 神楽坂 光彦、SR 券x2、30%SR 券x2,比夏季甲子園好多了...
注目獎勵
【累計報酬/分組排名上位報酬/全体排名上位報酬】
神楽坂 光彦
*投手金特:「驚異の切れ味」
*守備位置:投手
*得意練習:變化球
【分組排名上位報酬/全体排名上位報酬】
白金肥料
*比金肥料更強!
【全体排名上位報酬】
博士像
*保證100%突破
*SR/PSR 吃金的
*R/PR 吃銀的
*N/PN 吃銅的?不知道會不會有銅的...
【累計報酬】
阿畑 やすし
*投手可改造球路
*守備位置:投手
*得意練習:變化球
*太混了,居然又拿出來....
比賽時程
皆為日本時間
◇地区大会 | 比賽期間 | 12月24日(木)16:00~12月27日(日)23:59 |
計分期間 | 12月28日(月)00:00~12月29日(火)13:59 | |
發送報酬 | 12月29日(火)14:00~1月11日(月)13:59 ※分組排名報酬 | |
◇全国大会 (またはスター発掘大会) | 比賽期間 | 12月31日(木)15:00~1月3日(日)23:59 |
計分期間 | 1月4日(月)00:00~1月4日(月)13:59 | |
發送報酬 | 1月4日(月)維修終了後~1月11日(月)13:59 ※分組排名報酬、全体排名報酬 | |
老樣子,最後一天開放 5 券比賽
玩法介紹
*系統會將戰力接近的 16 個隊伍分在同一組,依照成績分出高下
*前五名進全國大會,剩下的進スター発掘大会
*分組的依據是
#同競技場等級(以登錄結束瞬間的競技場等級為準)
#登錄時的地區相同(僅地區大會)
#隊伍戰力接近
*12/24 開打前事前登錄可獲得 R「ヴィクター・コールドバーグ」
*比賽期間也會出現育成模式隊伍,打贏會給道具
*比賽期間還會出現對手隊伍,依照強度不同給分數加成
*這次分成準確配對(ガチマッチング)和模糊配對(疑似マッチング)
#有參加事前登錄的玩家都會優先放進準確配對中,確實地依照規則配對
#但是如果有人數不足的組別,會排入模糊配對
#途中參戰的玩家也會被排入模糊配對
#模糊配對同一組有可能有好幾組的成員 (複製人是這樣來的嗎?)
*本次有加成的角色一共有九隻,但「神楽坂 光彦」是累計獎賞
*各角色加成如下
加成角色 [主要] | 稀有度 | 加成値 |
・ヴィクター・コールドバーグ ・犬河 和音 ・猫神 優 ・神楽坂 光彦 | PSR | 20% |
---|---|---|
SR | 15% | |
PR | 8% | |
R | 5% | |
PN | 2% | |
N | 1% | |
加成角色 [次要] | 稀有度 | 加成値 |
・天城 隼 ・浦賀 有也 ・諸井 清和 ・鴨川 しぐれ ・阿畑 やすし | PSR | 16% |
SR | 12% | |
PR | 7% | |
R | 4% | |
PN | 2% | |
N | 1% |
角色等級 | 加成値 |
Lv.10 | 1% |
---|---|
Lv.20 | 2% |
Lv.30 | 3% |
Lv.40 | 4% |
Lv.50 | 5% |
這次報酬分成三種:分組排名、累計以及全體排名
*所屬聯盟越高,分組排名以及累計的獎賞越好
*以下只貼 Lv7,其他的相去不遠
「地区大会」分組排名
排名 | 獎賞 |
第1位 | PR神楽坂 光彦×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×2 天才の入部届×1 17500メダル |
---|---|
第2位 | R神楽坂 光彦×1 ゲドーくん像(金)×3 14000メダル |
第3位 | R神楽坂 光彦×1 ゲドーくん像(金)×1 ゲドーくん像(銀)×2 10500メダル |
第4位 | R神楽坂 光彦×1 ゲドーくん像(銀)×3 7000メダル |
第5位 | R神楽坂 光彦×1 ゲドーくん像(銀)×1 ゲドーくん像(銅)×2 3500メダル |
第6位 | 1750メダル |
第7位 | 1400メダル |
第8位 | 1050メダル |
第9位 | 700メダル |
第10位 | 350メダル |
「地区大会」分組累計
累計分數 | 獎賞 |
130,000,000 | 天才の入部届 |
---|---|
110,000,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
95,000,000 | SRガチャ券 |
80,000,000 | パワストーン×5 |
70,000,000 | ダイジョーブのメス×3 |
60,000,000 | ダイジョーブの成功手形×3 |
53,000,000 | 10500メダル |
46,000,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
41,000,000 | SR阿畑 やすし |
36,000,000 | パワストーン×4 |
32,000,000 | 野球神のお守り×3 |
28,000,000 | まねき猫×3 |
24,000,000 | 8750メダル |
21,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
18,000,000 | SR30%ガチャ券 |
15,000,000 | パワストーン×3 |
13,000,000 | MAXパワドリンク×3 |
11,000,000 | サポーター×3 |
10,000,000 | 7000メダル |
9,000,000 | ゲドーくん像(銀)×2 |
8,000,000 | PR阿畑 やすし |
7,200,000 | パワストーン×2 |
6,400,000 | 万能パワドリンク×3 |
5,600,000 | ドッグフード×3 |
4,800,000 | 5250メダル |
4,000,000 | ゲドーくん像(銀)×1 |
3,500,000 | PRガチャ券×4 |
3,000,000 | パワストーン×1 |
2,600,000 | 恋愛成就のお守り×3 |
2,200,000 | ともだちスタンプ×3 |
1,800,000 | 3500メダル |
1,500,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
1,200,000 | R阿畑 やすし |
900,000 | ミニストーン×3 |
700,000 | ビルドパワドリンク×3 |
500,000 | アロマグッズ×3 |
300,000 | 1750メダル |
「スター発掘大会」排名
排名 | 獎賞 |
第1位 | SR神楽坂 光彦×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×2 17500メダル |
---|---|
第2位 | PR神楽坂 光彦×2 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×3 15750メダル |
第3位 | R神楽坂 光彦×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ゲドーくん像(銀)×2 14000メダル |
第4位 | R神楽坂 光彦×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 12250メダル |
第5位 | R神楽坂 光彦×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×1 ゲドーくん像(銅)×2 10500メダル |
第6位 | R神楽坂 光彦×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×1 ゲドーくん像(銅)×2 8750メダル |
第7位 | R神楽坂 光彦×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×1 ゲドーくん像(銅)×2 7000メダル |
第8位 | R神楽坂 光彦×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×1 ゲドーくん像(銅)×2 5250メダル |
第9位 | 3500メダル |
第10位 | 2800メダル |
第11位 | 2100メダル |
第12位 | 1750メダル |
第13位 | 1400メダル |
第14位 | 1050メダル |
第15位 | 700メダル |
第16位 | 350メダル |
「全国大会」排名
排名 | 獎賞 |
第1位 | PSR神楽坂 光彦×1 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 ゲドーくん像(プラチナ)×2 35000メダル |
---|---|
第2位 | SR神楽坂 光彦×2 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ゲドーくん像(銀)×2 31500メダル |
第3位 | SR神楽坂 光彦×1 PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ゲドーくん像(銀)×3 28000メダル |
第4位 | SR神楽坂 光彦×1 PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ゲドーくん像(銀)×2 24500メダル |
第5位 | PR神楽坂 光彦×2 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 21000メダル |
第6位 | PR神楽坂 光彦×2 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 17500メダル |
第7位 | PR神楽坂 光彦×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 14000メダル |
第8位 | PR神楽坂 光彦×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 10500メダル |
第9位 | Rガチャ券×1 7000メダル |
第10位 | Rガチャ券×1 5600メダル |
第11位 | Rガチャ券×1 4200メダル |
第12位 | Rガチャ券×1 3500メダル |
第13位 | Rガチャ券×1 2800メダル |
第14位 | Rガチャ券×1 2100メダル |
第15位 | Rガチャ券×1 1400メダル |
第16位 | Rガチャ券×1 700メダル |
「全国大会」&「スター発掘大会」累計
累計分數 | 獎賞 |
130,000,000 | 天才の入部届 |
---|---|
110,000,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
95,000,000 | SRガチャ券 |
80,000,000 | パワストーン×5 |
70,000,000 | ダイジョーブのメス×3 |
60,000,000 | ダイジョーブの成功手形×3 |
53,000,000 | 10500メダル |
46,000,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
41,000,000 | SR神楽坂 光彦 |
36,000,000 | パワストーン×4 |
32,000,000 | 野球神のお守り×3 |
28,000,000 | まねき猫×3 |
24,000,000 | 8750メダル |
21,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
18,000,000 | SR30%ガチャ券 |
15,000,000 | パワストーン×3 |
13,000,000 | MAXパワドリンク×3 |
11,000,000 | サポーター×3 |
10,000,000 | 7000メダル |
9,000,000 | ゲドーくん像(銀)×2 |
8,000,000 | PR神楽坂 光彦 |
7,200,000 | パワストーン×2 |
6,400,000 | 万能パワドリンク×3 |
5,600,000 | ドッグフード×3 |
4,800,000 | 5250メダル |
4,000,000 | ゲドーくん像(銀)×1 |
3,500,000 | PRガチャ券×4 |
3,000,000 | パワストーン×1 |
2,600,000 | 恋愛成就のお守り×3 |
2,200,000 | ともだちスタンプ×3 |
1,800,000 | 3500メダル |
1,500,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
1,200,000 | R神楽坂 光彦 |
900,000 | ミニストーン×3 |
700,000 | ビルドパワドリンク×3 |
500,000 | アロマグッズ×3 |
300,000 | 1750メダル |
全體排名
排名 | 獎賞 |
第1位~第3位 | PSR神楽坂 光彦×4 PSRガチャ券×1 SRダイジョーブ博士像×1 100000メダル |
---|---|
第4位~第10位 | PSR神楽坂 光彦×4 PSRガチャ券×1 SRダイジョーブ博士像×1 50000メダル |
第11位~第30位 | PSR神楽坂 光彦×3 SRガチャ券×1 PRダイジョーブ博士像×1 30000メダル |
第31位~第100位 | PSR神楽坂 光彦×2 SRガチャ券×1 PRダイジョーブ博士像×1 10000メダル |
第101位~第500位 | PSR神楽坂 光彦×1 SRガチャ券×1 Rダイジョーブ博士像×1 ダイジョーブのメス×1 5000メダル |
第501位~ 第2000位 | SR神楽坂 光彦×3 PRガチャ券×3 ダイジョーブの成功手形×1 3000メダル |
第2001位~ 第5000位 | SR神楽坂 光彦×2 PRガチャ券×2 野球神のお守り×1 1000メダル |
第5001位~ 第10000位 | SR神楽坂 光彦×1 PRガチャ券×1 まねき猫×1 |
第10001位~ 第20000位 | PR神楽坂 光彦×3 Rガチャ券×3 MAXパワドリンク×1 |
第20001位~ 第50000位 | PR神楽坂 光彦×2 Rガチャ券×2 サポーター×1 |
第50001位~ 第100000位 | PR神楽坂 光彦×1 Rガチャ券×1 万能パワドリンク×1 |
第100001位~ 第300000位 | R神楽坂 光彦×2 ドッグフード×1 |
第300001位~ | 恋愛成就のお守り×1 |