新活動 チャレンジスタジアム「きりきり舞い」來啦!
本次的重點就是三振!
基本知識
*提前報名時間至 11/24 13:59,提前報名可獲得調子MAXドリンク、応援メガホン以及ナイスピッチボール極
*沒有提前報名也可以參賽
*事前報名期間隨時都可以更改參賽聯盟(難度)
*本次也有專用隊伍可用
*比賽時間為 11/24 14:00 到 11/30 13:50
*11/27 14:00 之後可以使用複數券參戰!
*12/1 14:00 之後發送獎勵
*不過這次不能用錯位守備降低評價
*越高級的聯盟,排名獎賞越佳
*累計報酬,全聯盟一致
*詳細報酬請參考下方的報酬資料
玩法
*本次比賽,各投手只能投一定的局數:先發投手可投三局,其他投手只能投兩局
*本次比賽有三振加成,每次比賽都有三次自投機會;三振兩次和三次分別可以拿到額外的分數(ドクターKボーナス與ドクターKスーパーボーナス)
*比賽獲勝後可拿到連勝加成,發動後 30 分鐘內有效,再度獲勝後會累加
*連勝加成不只提高分數,還能提高自投白區(四連勝以後)
*比賽中連勝加成結束,一樣有加分
*連勝加成最多五場,超過後重設
*別忘記 11/27 14:00 之後可以一次下五張,分數也會是五倍!
加成
本次練角重點如下
*球員出身自霸堂或者太平樂:+15%
*球速 141 ~ 155:+1~10%
*變化量 4~10 格:+1~10%
*會魔球:+2%
*奪三振 +4% ドクターK +8%
*ノビ◯ +2% ノビ◎ +4% 怪童 +7%
*キレ◯ +2% 驚異の切れ味 +4%
*緩急◯ +2% 変幻自在 +4%
*一位球員最高 60%
報酬
目前尚未公布累計報酬,先來看看各聯盟報酬吧
排名報酬:初級 | |||
---|---|---|---|
名次 | 報酬 | ||
1~10 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券×2 | MAXパワドリンク |
メダル50,000枚 | |||
11~30 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券 | PRガチャ券×2 |
MAXパワドリンク | メダル50,000枚 | ||
31~100 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券 | PRガチャ券 |
MAXパワドリンク | メダル30,000枚 | ||
101~500 | SRガチャ券 | PRガチャ券 | MAXパワドリンク |
メダル30,000枚 | |||
501~2,000 | PRガチャ券×2 | Rガチャ券×3 | MAXパワドリンク |
メダル10,000枚 | |||
2,001~5,000 | PRガチャ券 | Rガチャ券×3 | MAXパワドリンク |
メダル10,000枚 | |||
5,001~10,000 | PRガチャ券 | Rガチャ券×2 | MAXパワドリンク |
10,001~20,000 | PRガチャ券 | Rガチャ券 | MAXパワドリンク |
20,001~50,000 | PRガチャ券 | MAXパワドリンク | |
50,001~100,000 | Rガチャ券 | MAXパワドリンク | |
100,001~ | Rガチャ券 |
排名報酬:中級 | |||
---|---|---|---|
名次 | 報酬 | ||
1~10 | PSRアフロ猪狩 | SRガチャ券×2 | 天才の入部届 |
MAXパワドリンク | メダル50,000枚 | ||
11~30 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券×2 | 天才の入部届 |
MAXパワドリンク | メダル50,000枚 | ||
31~100 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券×2 | MAXパワドリンク |
メダル30,000枚 | |||
101~500 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券 | PRガチャ券 |
MAXパワドリンク | メダル30,000枚 | ||
501~2,000 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券 | MAXパワドリンク |
メダル10,000枚 | |||
2,001~5,000 | PRアフロ猪狩 | PRガチャ券×2 | MAXパワドリンク |
メダル10,000枚 | |||
5,001~10,000 | PRアフロ猪狩 | PRガチャ券×2 | MAXパワドリンク |
10,001~20,000 | PRガチャ券×2 | MAXパワドリンク | |
20,001~50,000 | PRガチャ券 | MAXパワドリンク | |
50,001~100,000 | Rガチャ券 | MAXパワドリンク | |
100,001~ | Rガチャ券 |
排名報酬:上級 | |||
---|---|---|---|
名次 | 報酬 | ||
1~3 | PSRアフロ猪狩×6 | PSRガチャ券 | SRガチャ券×2 |
天才の入部届 | MAXパワドリンク×2 | まねき猫×2 | |
恋愛成就のお守り×2 | メダル100,000枚 | ||
4~10 | PSRアフロ猪狩×5 | PSRガチャ券 | SRガチャ券×2 |
天才の入部届 | MAXパワドリンク×2 | まねき猫×2 | |
恋愛成就のお守り×2 | メダル100,000枚 | ||
11~20 | PSRアフロ猪狩×4 | SRガチャ券×2 | 天才の入部届 |
MAXパワドリンク×2 | まねき猫×2 | 恋愛成就のお守り×2 | |
メダル100,000枚 | |||
21~30 | PSRアフロ猪狩×3 | SRガチャ券×2 | 天才の入部届 |
MAXパワドリンク×2 | まねき猫×2 | 恋愛成就のお守り×2 | |
メダル100,000枚 | |||
31~100 | PSRアフロ猪狩×2 | SRガチャ券×2 | 天才の入部届 |
MAXパワドリンク×2 | まねき猫×2 | 恋愛成就のお守り×2 | |
メダル50,000枚 | |||
101~500 | PSRアフロ猪狩 | SRガチャ券×2 | 天才の入部届 |
MAXパワドリンク×2 | まねき猫 | 恋愛成就のお守り×2 | |
メダル30,000枚 | |||
501~1,000 | SRアフロ猪狩×5 | SRガチャ券×2 | MAXパワドリンク×2 |
恋愛成就のお守り×2 | メダル10,000枚 | ||
1,001~2,000 | SRアフロ猪狩×4 | SRガチャ券×2 | MAXパワドリンク×2 |
恋愛成就のお守り×2 | メダル10,000枚 | ||
2,001~3,000 | SRアフロ猪狩×3 | SRガチャ券 | MAXパワドリンク×2 |
恋愛成就のお守り×2 | メダル10,000枚 | ||
3,001~4,000 | SRアフロ猪狩×2 | SRガチャ券 | MAXパワドリンク×2 |
恋愛成就のお守り×2 | メダル10,000枚 | ||
4,001~5,000 | SRアフロ猪狩 | SRガチャ券 | MAXパワドリンク×2 |
恋愛成就のお守り×2 | メダル10,000枚 | ||
5,001~10,000 | PRアフロ猪狩 | PRガチャ券×3 | MAXパワドリンク×2 |
恋愛成就のお守り×2 | |||
10,001~20,000 | PRアフロ猪狩 | PRガチャ券×2 | MAXパワドリンク×2 |
恋愛成就のお守り | |||
20,001~100,000 | PRガチャ券×2 | MAXパワドリンク×2 | |
100,001~300,000 | Rガチャ券 | MAXパワドリンク | |
300,001~ | Rガチャ券 |
*只有中級和高級聯盟能獲得 SR 以上 アフロ豬狩
*SR アフロ豬狩的特殊能力「アフロの力!」必須吃到 +3 才會出現;不過 PSR 的話不用突破也有。
*牌組中放「蝶野 半四郎」養成一人:石頭x1
*牌組中放「久方 怜」養成一人:石頭x1
*牌組中放「鋼 毅」養成一人:石頭x1
*在太平樂中獲得甲子園優勝:石頭x1
*在太平樂中養成球速 141 km 以上的投手:銀肥料x1
*在太平樂中養成球速 150 km 以上的投手:銀肥料x2
*在太平樂中養成變化量 4 以上的投手:銀肥料x1
*在太平樂中養成變化量 8 以上的投手:銀肥料x2
*完成以上 11 項挑戰:金肥料x1
*牌組中放「久方 怜」養成一人:石頭x1
*牌組中放「鋼 毅」養成一人:石頭x1
*在太平樂中獲得甲子園優勝:石頭x1
*在太平樂中養成球速 141 km 以上的投手:銀肥料x1
*在太平樂中養成球速 150 km 以上的投手:銀肥料x2
*在太平樂中養成變化量 4 以上的投手:銀肥料x1
*在太平樂中養成變化量 8 以上的投手:銀肥料x2
*完成以上 11 項挑戰:金肥料x1